|
1 |
| (1) | Cavalo Selvagem | 1,229 | (-533) |  |
2 |
| (2) | RC Super Models On-Line | 312 | (-145) |  |
3 |
| (3) | Dicadasemana | 195 | (-17) |  |
4 |
| (4) | A RESSACA | 152 | (-11) |  |
5 |
| (5) | Cromossoma X | 126 | (-20) |  |
6 | | (7) | Fofocas do dia | 115 | (-1) |  |
7 | | (6) | Arre Macho | 93 | (-39) |  |
8 | | (9) | Dogue Alemão Clube Portugal | 71 | (-7) |  |
9 | | (11) | Cerro do Cão | 47 | (-4) |  |
10 | | (23) | casal da carreira | 42 | (+30) |  |
11 | | (13) | Odcity | 42 | (+5) |  |
12 | | (14) | PrimaNocte | 34 | (-3) |  |
13 | | (12) | As minhas traquinices | 33 | (-15) |  |
14 | | (15) | 123de4 | 31 | (-3) |  |
15 | | (21) | Gifs animados de Doodie | 27 | (+11) |  |
16 | | (17) | Rendufe, Labrujó e Vilar do Monte | 25 | (-2) |  |
17 | | (20) | O Blog do Tiago | 25 | (+8) |  |
18 | | (16) | Casa Mont'Alves | 25 | (-8) |  |
19 | | (36) | raminhos de Oliveira | 24 | (+19) |  |
20 | | (10) | Plantas de Interior | 23 | (-28) |  |
1 Comentários:
Não é nada que, mesmo sem recurso à estatistica, não me tivesse sido dito já por quem anda atento a estas coisas.
Credite-se em primeiro lugar o Álvaro pelo mérito e depois todos os participantes que dão vida ao blog
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial