Lista Chamada Final
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | N O M E S | Quantidade | DVD | TOTAL | |
| 3 | Abílio Soares / Zeca Soares | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 4 | Alberto Lopes Casais | 1 | 40.00 € | ||
| 5 | Albino Ramos | 1 | 40.00 € | ||
| 6 | Albino Reis (Bino, Bininho, Bino Zé) | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 7 | Alexandre Parente (Faz-Fitas) | 1 | 40.00 € | ||
| 8 | Alfredo Moreirinhas/ Daisy Amaro Vieira | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 9 | Alfredo Rodrigues Bastos | 1 | 40.00 € | ||
| 10 | Altina Lurdes Reis | 1 | 40.00 € | ||
| 11 | Álvaro Santos (Apache) – Maria da Conceição Matos | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 12 | Amélia Paula Silva Martins P. Pinto | 1 | | 40.00 € | |
| 13 | Ana Guilhermina Almeida Amaro Pinto | 1 | 40.00 € | ||
| 14 | Ana Maria Busano Vieira | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 15 | Ana Maria Roque | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 16 | Ana Rodrigues Alves | 1 | 40.00 € | ||
| 17 | Anabela Escada | 0 | 2 | 30.00 € | |
| 18 | António Adão (Nini) / Maria de Lurdes (Milu) | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 19 | António Augusto Ramos(Toninho) / Lígia Correia Ramos | 2 | | 80.00 € | |
| 20 | António Ferrão / Maria Natália Novais | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 21 | António Jorge Duarte Pinheira /Maria de Lurdes Pinheira | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 22 | António José Alves / Maria Helena Alves | 2 | | 80.00 € | |
| 23 | António José Chorão Vinhas | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 24 | António José Conceição | 1 | 40.00 € | ||
| 25 | António José Couceiro | 1 | 40.00 € | ||
| 26 | António José Gomes da Silva | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 27 | António Manuel Duarte Branco / Maria do Céu Sarmento | 2 | 80.00 € | ||
| 28 | António Manuel Pinto Marques / Maria Helena Garcia | 2 | 80.00 € | ||
| 29 | António Manuel Quaresma (Tómané) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 30 | António Melo e Silva / Maria Isabel V. Melo Silva | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 31 | António Palma Borja Serafim | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 32 | António Pedro Soares / Glória Gonçalves Ramos | 2 | 80.00 € | ||
| 33 | António Seixas / Margarida Seixas | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 34 | António Simões | 1 | 40.00 € | ||
| 35 | António Simões Dias | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 36 | António Veloso/ Lúcia Maria Veloso | 2 | 80.00 € | ||
| 37 | Branca Maria Rocha Sarmento/José Manuel Nunes | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 38 | Cândido Ferreira / Liliana Ferreira | 2 | 80.00 € | ||
| 39 | Carlos Abel Parente Afonso | 1 | | 40.00 € | |
| 40 | Carlos Al. Fernandes Costa/ Maria Filomena Costa | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 41 | Carlos Alberto Brito de Carvalho / Cecília Silva | 2 | 80.00 € | ||
| 42 | Carlos Alberto Gomes (Nito) /Teresa Alves | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 43 | Carlos Alberto Marques Nogueira | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 44 | Carlos Alberto Melo e Silva/ Maria Emilia Silva | 2 | 80.00 € | ||
| 45 | Carlos Alberto Morato | 1 | | 40.00 € | |
| 46 | Carlos Alberto Rodrigues | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 47 | Carlos Costa Freire – Ana Maria Parente | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 48 | Carlos Dias (Nini) /Fátima Neves | 2 | 80.00 € | ||
| 49 | Carlos Jorge Morgado Pereira | 1 | 40.00 € | ||
| 50 | Carlos M. Queirós Rodrigues / Ermelinda Leite | 2 | 80.00 € | ||
| 51 | Carlos Manuel Canelas | 1 | 40.00 € | ||
| 52 | Carlos Manuel Duarte Correia / Lita Rubinptain | 2 | 80.00 € | ||
| 53 | Carlos Manuel Lobo Castro e Silva | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 54 | Carlos Pestana Lopes / Maria Teresa Pestana | 2 | 80.00 € | ||
| 55 | Carlos Pires / Lucilia Cunha | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 56 | Clara Umbelino | 1 | 40.00 € | ||
| 57 | Eduardo A. Correia (Dadinho) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 58 | Eduardo Alves Reis (Lau) / Maria Paula Toste | 2 | 80.00 € | ||
| 59 | Eduardo Dias de Carvalho / Graça Couceiro | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 60 | Elsa Maria Queiroz Rodrigues / José Maria Loreto | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 61 | Emilia Conceição Diniz Pinheiro | 1 | 40.00 € | ||
| 62 | Emília Ferreira Moutinho / José Marques | 2 | 80.00 € | ||
| 63 | Emilio Manuel Gomes / Maria Isabel Rafael | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 64 | Ernesto Costa / Anabela Simões | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 65 | Esmeralda Marques / Joaquim Lopes dos Santos | 2 | 80.00 € | ||
| 66 | Esperança M. Van Gerwen Lope / Johan Van Gerw | 2 | 80.00 € | ||
| 67 | Eurico Deus Pereira / Maria da Conceição Pereira | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 68 | Fausto Pinto Marques | 1 | 40.00 € | ||
| 69 | Fernanda Baptista Simões / José Manuel L. Simões | 2 | 80.00 € | ||
| 70 | Fernanda Cavaco | 1 | 40.00 € | ||
| 71 | Fernanda Ferrinha | 1 | 40.00 € | ||
| 72 | Fernanda Malaquias | 1 | 40.00 € | ||
| 73 | Fernando Costa Freire | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 74 | Fernando José Carvalho / Maria Manuel Cardoso | 2 | 80.00 € | ||
| 75 | Fernando Malhão / Rosa Rodrigues Malhão | 2 | 80.00 € | ||
| 76 | Fernando Manuel Antunes Rovira/ Idalina Cortêz Rovira | 2 | 80.00 € | ||
| 77 | Fernando Manuel Azenha | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 78 | Fernando Nuno Gaspar | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 79 | Fernando Peres / São Umbelino | 2 | 80.00 € | ||
| 80 | Fernando Quaresma | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 81 | Fernando Rafael / Celeste Maria | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 82 | Francisco Duarte / Beatriz Rodrigues Duarte | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 83 | Francisco Folgado (Zé Velha) | 1 | | 40.00 € | |
| 84 | Francisco José Couto Alves Antunes | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 85 | Francisco Nunes / Maria Helena Parreiral | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 86 | Graça Ferreira Gaspar Busato | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 87 | Graça Maria A. Costa Chieira / Lino Manuel Chieira | 2 | 80.00 € | ||
| 88 | Graça Messias | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 89 | Graciano de Oliveira / Maria Fernanda Oliveira | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 90 | Graciete Pinto Almeida | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 91 | Henrique João Videira E Melo- (RI- RI) | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 92 | Henrique Manuel Reis Rafael | 1 | 40.00 € | ||
| 93 | Hermenegildo (Gil) Coelho | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 94 | Inês Maria Alves | 1 | 40.00 € | ||
| 95 | Isabel Amaro Pinto/ Virgilio José Morão Santos Cerqueira | 2 | 80.00 € | ||
| 96 | Isabel Ferreira Faria | 1 | 40.00 € | ||
| 97 | Isabel Ferrinha | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 98 | Isabel Gaspar (Ló) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 99 | Isabel Maria Costa (Bélinha) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 100 | Isabel Parreiral / José Hipólito | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 101 | Isabel Soares Umbelino | 1 | 40.00 € | ||
| 102 | João Adão / Maria Marques Ribeiro Adão | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 103 | João Bizarro Donário | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 104 | João Carlos Silva Ferreira / Fernanda Alcafacho | 2 | 80.00 € | ||
| 105 | João Gerardo | 1 | 40.00 € | ||
| 106 | João José Ferreira / Alexandra Conceição (Xani) | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 107 | João Pinheiro de Almeida | 1 | 40.00 € | ||
| 108 | João Busano / Zulmira Busano | 2 | 80.00 € | ||
| 109 | Joaquim Alves dos Reis / Isabel Reis | 2 | 80.00 € | ||
| 110 | Joaquim Jorge Cruz Pereira / Maria Cristina Rocha Pereira | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 111 | Jorge Augusto Moutinho (Jó) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 112 | Jorge Carvalho /Gina Faustino Carvalho | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 113 | Jorge Corte-Real | 1 | 40.00 € | ||
| 114 | Jorge Costa/ Maria do Rosário | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 115 | Jorge Gonzaga | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 116 | Jorge Manuel Abegão | 1 | 40.00 € | ||
| 117 | Jorge Manuel Lopes Rosa | 1 | 40.00 € | ||
| 118 | Jorge Manuel Marques Lopes | 1 | 40.00 € | ||
| 119 | Jorge Mourato / Teresa Morato | 2 | 80.00 € | ||
| 120 | Jorge Nascimento Gomes | 1 | 40.00 € | ||
| 121 | Jorge Rocha Pombalinho | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 122 | Jorge Rodrigues Pereira (Joca) | 1 | 40.00 € | ||
| 123 | José Afonso Costa /Julieta Costa | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 124 | José AfonsoNogueira Aires de Sá / Ana Maria M. Aires Sá | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 125 | José Alberto Cerca / Maria Emília Cerca (Marili) | 2 | 80.00 € | ||
| 126 | José Alberto Garcia | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 127 | José AlbertoGóis Palaio | 1 | 40.00 € | ||
| 128 | José Álvaro Santos Paula/ Anabela Azevedo Paula | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 129 | José António Freitas Simões | 1 | 40.00 € | ||
| 130 | José António Gaspar | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 131 | José Carlos Costa Melo | 1 | 40.00 € | ||
| 132 | José Carlos Lozano Lopes/Ana Paula Lopes | 2 | 80.00 € | ||
| 133 | José Carlos Marques Lopes | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 134 | José Eduardo. Durão Soares / Maria Rosário Teixeira | 2 | 80.00 € | ||
| 135 | José Ferrão / Graça Maria Ferrão | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 136 | José Figueiredo Antunes | 1 | 40.00 € | ||
| 137 | José Henrique Oliveira | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 138 | José Leitão | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 139 | José Lopes Eliseu / Isabel Filomena Lopes Eliseu | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 140 | José Luis Português / Maria da Graça Hilário P. Silva | 2 | 80.00 € | ||
| 141 | José Manuel Morgado Pereira | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 142 | José Manuel Santos Bento / Hélia Bento | 2 | 80.00 € | ||
| 143 | José Messias | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 144 | José Muñoz Alvim / Maria Teresa Alvim | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 145 | José Pedro Pontes Sousa | 1 | 40.00 € | ||
| 146 | José Santos Simões / Idalina Maria | 2 | 80.00 € | ||
| 147 | Juby Júlia Brito Duarte | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 148 | Júlia Faustino /Morais Lopes | 2 | 80.00 € | ||
| 149 | Júlio Costa Vilela / Elizabeth Paquim | 2 | 80.00 € | ||
| 150 | Laura Mendes | 1 | 40.00 € | ||
| 151 | Laura Rebelo | 1 | 40.00 € | ||
| 152 | Lino José Neves / Maria Alcina Noronha | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 153 | Luciana Ribeiro Marta / Carlos Marta | 2 | 80.00 € | ||
| 154 | Luís Fernando Moutinho | 1 | 40.00 € | ||
| 155 | Luis Filipe Batista Coelho / Diana Coelho | 2 | 80.00 € | ||
| 156 | Luis Pinheiro de Almeida (Gim) (1+39) | 1 | 40.00 € | ||
| 157 | Mafalda Gaspar Martins | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 158 | Manuel Joaquim Pereira | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 159 | Manuel Matos dos Santos | 1 | 40.00 € | ||
| 160 | Manuel Seixas | 1 | 40.00 € | ||
| 161 | Manuela Dias/ Carlos Jorge | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 162 | Manuela Rebelo Bronze Canelas | 1 | | 40.00 € | |
| 163 | Manuela Almeida (Mané) | 1 | 40.00 € | ||
| 164 | Manuela Alves ( Mané) / Joaquim Luxo | 2 | 80.00 € | ||
| 165 | Manuela Curado / Vasco Agoas | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 166 | Manuela Sarmento / Jen Yves Soguet | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 167 | Margarida Soares Oliveira / Jorge Marcelino | 2 | 80.00 € | ||
| 168 | Maria Adelaide Fontes Oliveira | 1 | 40.00 € | ||
| 169 | Maria Adélia Rafael P. Rocha / José Paulino Rocha | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 170 | Maria Alice Baptista Cardoso S. Silva/ Vitor Agostinho Silva | 2 | 80.00 € | ||
| 171 | Maria Ascensão P. Nunes S. Fonseca/ José Luis S.Fonseca | 2 | 80.00 € | ||
| 172 | Maria Assunção Figueiredo | 1 | 40.00 € | ||
| 173 | Maria Cândida Tavares Pinheiro (Candita) | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 174 | Maria Clara Abegão | 1 | | 40.00 € | |
| 175 | Maria Cristina Jorge Eira / António José Santos Machado | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 176 | Maria Elisa S. Franco Fonseca/Joaquim Manuel M.Fonseca | 2 | 80.00 € | ||
| 177 | Maria Elsa Oliveira | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 178 | Maria Emilia Baptista | 1 | 40.00 € | ||
| 179 | Maria Fátima Alves Reis / José Eloi Moniz | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 180 | Maria Fátima Nobre | 1 | 40.00 € | ||
| 181 | Maria Fernanda Regêncio (Nana)/ Fernando Regêncio | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 182 | Maria Fernanda Simões | 1 | 40.00 € | ||
| 183 | Maria Graça Correia | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 184 | Maria Helena Pombo Curto Malaquias | 1 | 40.00 € | ||
| 185 | Maria Irene Abegão | 1 | 40.00 € | ||
| 186 | Maria Isabel Almeida Baptista / José Baptista | 2 | 80.00 € | ||
| 187 | Maria Isabel Botinas Dias da Silva | 1 | 40.00 € | ||
| 188 | Maria Isabel Carvalho Lopes Sabrosa | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 189 | Maria Isabel S. Franco E. Campos/ José AlfredoE. Campos | 2 | 80.00 € | ||
| 190 | Maria Ivete Lopes Correia Melo | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 191 | Maria Jesus Nascimento Almeida Neves | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 192 | Maria João Busano Vieira / José Manuel Vieira | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 193 | Maria José Nascimento Almeida Neves | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 194 | Maria Judite Marques Ribeiro | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 195 | Maria Júlia Ferreira (JuJú) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 196 | Maria Lourdes Abegão | 1 | 40.00 € | ||
| 197 | Maria Lourdes Mourato Batista/ Vitor Batista | 2 | 80.00 € | ||
| 198 | Maria Luísa Queirós | 1 | 40.00 € | ||
| 199 | Maria Luisa Viegas/ João Manuel F. Viegas | 2 | 80.00 € | ||
| 200 | Maria Manuel Nascimento Almeida Neves | 1 | | 40.00 € | |
| 201 | Maria Margarida Estrela | 1 | 40.00 € | ||
| 202 | Maria Odete Alves Ferreira Quaresma (Titááááááá) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 203 | Maria Olinda de Oliveira Rafael | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 204 | Maria Piedade Pessoa | 1 | 40.00 € | ||
| 205 | Maria Teresa Bento /Francisco Esmeraldo Gama (Xico) | 2 | 80.00 € | ||
| 206 | Maria Teresa Silva Pinto | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 207 | Maria Vitória Parreiral / António Ímircio | 2 | 80.00 € | ||
| 208 | Mariazinha Cabral | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 209 | Mário Antunes Rovira / Maria Fernanda Rovira | 2 | 80.00 € | ||
| 210 | Mário Manuel Reis | 1 | 40.00 € | ||
| 211 | Mário Moura / Luisa Moura | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 212 | Mário Pinheiro de Almeida/ Maria da Conceição Paula Soares Pinheiro de Almeida | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 213 | Minervina Simões | 1 | 40.00 € | ||
| 214 | Odete Barreto | 1 | 40.00 € | ||
| 215 | Odete Soares / Renato Ávila | 2 | 80.00 € | ||
| 216 | Olga Viana / José Carlos Viana | 2 | | 80.00 € | |
| 217 | Olga Santos (Olguita) | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 218 | Olívia Ferreira | 1 | 40.00 € | ||
| 219 | Paulo Nobre / Mª Luísa Marques Ribeiro Nobre | 2 | 80.00 € | ||
| 220 | Paulo Oliveira Rafael / Maria Alice Reis Rafael | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 221 | Paulo Soares Oliveira / Guida Amélia Alcafache | 2 | 80.00 € | ||
| 222 | Pedro António Cortês Soares | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 223 | Pedro Manuel Santos Martins Rest 40 euros D Esposa | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 224 | Pedro Manuel Silva Madeira / Isilda Madeira Fonseca | 2 | 80.00 € | ||
| 225 | Pedro Sousa Dias / Maria Conceição | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 226 | Raul Pinto | 1 | 40.00 € | ||
| 227 | Raúl Vieira / Margarida Antunes Vieira | 2 | 80.00 € | ||
| 228 | Reinaldo Oliveira (Eloi) / Clara Oliveira | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 229 | Renato Almeida Santos | 1 | 40.00 € | ||
| 230 | Rosa Maria Adão | 1 | 40.00 € | ||
| 231 | Rosa Maria Oliveira | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 232 | Rosa Remédios / Lopo Marques | 2 | 80.00 € | ||
| 233 | Rosinha Reis / Mário Gomes Pinto | 2 | 1 | 97.50 € | |
| 234 | Rui Barreiros/ Fátima Lourinho | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 235 | Rui Bento / Lisete Bento | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 236 | Rui Branco/ Maria Clara | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 237 | Rui Felicio | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 238 | Rui Manuel Parente Silva Reis/ Maria João Soler | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 239 | Rui Pato/Helena Mouro | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 240 | Rui Piçarra | 1 | 0.00 € | ||
| 241 | Sara Polónio | 1 | 40.00 € | ||
| 242 | Teresa Bizarro | 1 | 1 | 55.00 € | |
| 243 | Teresa Loureiro | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 244 | Teresa Lousada | 1 | 40.00 € | ||
| 245 | Teresa Maria Candeias P. Silva | 1 | 40.00 € | ||
| 246 | Teresa Soares | 1 | 40.00 € | ||
| 247 | Virginia Manuel Gomes | 1 | 40.00 € | ||
| 248 | Vítor Bizarro | 1 | 40.00 € | ||
| 249 | Vitor Manuel Fernandes Costa | 1 | 1 | 57.50 € | |
| 250 | Vitor Manuel Fernandes Soares / Maria de Fátima Horta | 2 | 1 | 95.00 € | |
| 251 | Vitor Manuel Graça Leitão | 1 | 40.00 € | ||
| 252 | XIS-lançado em 23/09 não identificado- comprovativo | 1 | 40.00 € | ||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | 361 | 117 | 16,2 |
Etiquetas: Lista


3 Comentários:
Já comecou a golpada: o total dos pagamentos perfaz 16.2 euros! É obra!
Jó-Jó
Sai uma comissão de inquérito!
Eheheheheheh!
É a crise a reduzir os zeros....
Enviar um comentário
Subscrever Enviar feedback [Atom]
<< Página inicial